Cennik usług dodatkowych Działu Wodociągów i Kanalizacji obowiązujący od 31.01.2024 roku
A. Dokumentacja techniczna
Lp. | Usługa | Jedn. | Cena jednostkowa netto |
1. | Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej (oraz ich zmiana, aktualizacja, przeniesienie na inny podmiot) | usł. | 0,00 zł |
2. | Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej | usł. | 0,00 zł |
3. | Uzgodnienie branżowe | usł. | 0,00 zł |
4. | Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego | usł. | 0,00 zł |
5. | Nadzór nad wykonaniem włączeniem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane | usł. | 0,00 zł |
Stawka podatku VAT dla usług w zakresie wod-kan, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami może wynieść 8 lub 23%, w zależności od typu zleceniodawcy oraz zamierzenia inwestycyjnego.
B. Gospodarka wodomierzowa
Lp. | Usługa | Jedn. | Cena jednostkowa netto |
1. | Plombowanie wodomierza ogrodowego (montaż wodomierza przez Klienta) | usł. | 66,70 zł |
2. | Dostawa i montaż wodomierza ogrodowego (do DN20) lub uszkodzonego z winy użytkownika (do DN20) na konsoli wodomierzowej zamontowanej przez użytkownika | usł. | 289,81 zł |
3. | Dostawa i montaż wodomierza (powyżej DN20) uszkodzonego z winy użytkownika | usł. | kalkulacja indywidualna |
4. | Montaż wodomierza ogrodowego (wodomierz Klienta) na konsoli wodomierzowej bez wykonywania podejścia pod wodomierz | usł. | 118,70 zł |
5. | Dostawa i montaż konsoli wodomierzowej (do DN20) | usł. | 337,60 zł |
6. | Ekspertyza urzędowa wodomierza Dn15 – Dn40 (wodomierz ZGK) | usł. | 140,00-300,00 zł |
7. | Ekspertyza urzędowa wodomierza Dn50 – Dn80 (wodomierz ZGK) | usł. | kalkulacja indywidualna |
8. | Czyszczenie studni wodomierzowej | usł. | 216,80 zł |
Stawka podatku VAT dla usług w zakresie wod-kan, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami może wynieść 8 lub 23%, w zależności od typu zleceniodawcy oraz zamierzenia inwestycyjnego.
C. Usługi wykonawcze
Lp. | Usługa | Jedn. | Cena jednostkowa netto |
1. | Montaż zasuwo-opaski wraz z nawierceniem aparatem specjalistycznym w gotowym wykopie (pozostałe kombinacje średnic na podst. kalkulacji indywidualnej) | DW/DN 32- 40/63-160 | 1 503,01 zł |
2. | Przyłącze wodociągowe dla średnic 32-40 mm (do granicy działki), – długość do 10 mb, – roboty ziemne, – bez odwodnienia, – droga nieutwardzona. | usł. | 3 355,69 zł |
3. | Przyłącze wodociągowe dla średnic 32-40 mm (do granicy działki), – długość do 10 mb, – roboty ziemne, – bez odwodnienia, – droga utwardzona (kosztka, asfalt). | usł. | kalkulacja indywidualna |
4. | Przyłącze wodociągowe dla średnic 32-40 mm (wykonanie kolejnego metra powyżej 10 mb) | mb | 64,55 zł |
5. | Przyłącze wodociągowe dla średnic >40 mm | usł. | kalkulacja indywidualna |
6. | Montaż studzienki wodomierzowej (wodomierz DN15-DN25) dla studni z PE (nieprzejezdnej) bez odwodnienia. | usł. | kalkulacja indywidualna |
7. | Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm (studzienka rewizyjna fi 425mm przy granicy nieruchomości), – długość do 10 mb, – roboty ziemne, – bez odwodnienia, – droga nieutwardzona. | usł. | 3 929,98 zł |
8. | Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm (studzienka rewizyjna fi 425mm przy granicy nieruchomości), – długość do 10 mb, – roboty ziemne, – bez odwodnienia, – droga utwardzona (kostka, asfalt). | usł. | kalkulacja indywidualna |
9. | Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm (wykonanie kolejnego metra powyżej 10 mb) | mb | 150,06 zł |
10. | Przyłącze kanalizacyjne dla średnic >160 mm | usł. | kalkulacja indywidualna |
11. | Przebudowa przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/deszczowej | usł. | kalkulacja indywidualna |
12. | Usunięcie uszkodzenia wodociągu/kanalizacji | usł. | kalkulacja indywidualna |
Stawka podatku VAT dla usług w zakresie wod-kan, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami może wynieść 8 lub 23%, w zależności od typu zleceniodawcy oraz zamierzenia inwestycyjnego.
D. Pozostałe usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków
Lp. | Usługa | Jedn. | Cena jednostkowa netto |
1. | Zamknięcie/otwarcie wody na przyłączu wodociągowym (w przypadku gdy zawór na opasce nie jest uszkodzony) | usł. | 208,90 zł |
2. | Zamknięcie/otwarcie wody na przyłączu wodociągowym (w przypadku gdy zawór na opasce jest uszkodzony) | usł. | kalkulacja indywidualna |
3. | Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni | usł. | 618,18 zł |
4. | Udrażnianie kanalizacji sanitarnej (metodą ciśnieniową) – samochód specjalistyczny do udrażniania | usł. | 357,28 zł |
5. | Odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów Praca zespołu igłofiltrów – 1 dzień roboczy (8h) Praca zespołu igłofiltrów – każda następna godz pracy | usł. godz. | 916,20 zł 161,20 zł |
6. | Wynajem stojaka hydrantowego (za miesiąc) + kaucja zwrotna w wysokości 500 zł | usł. | 100,00 zł |
7. | Badanie wydajności hydrantów na sieci wodociągowej | usł. | kalkulacja indywidualna |
UWAGA: Roboty ziemne związane z wykonywaniem przyłączy wycenione zostały przy posadowienia ich w drogach (terenach) gruntowych i bez odwodnienia.
W przypadku występowania nawierzchni utwardzonych lub konieczności odwadniania wykopów koszt wykonania będzie określony na podstawie kalkulacji indywidualnej.
Stawka podatku VAT dla usług w zakresie wod-kan, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami może wynieść 8 lub 23%, w zależności od typu zleceniodawcy oraz zamierzenia inwestycyjnego.